
证券时报·数据宝统计涌现,罢休4月14日,1250家公司透露了2025年度分拨决策,其平分拨决策中包含送转的公司有109家。从送转决策来看,其中,送转比例居前的有中微公司、寒武纪、湛蓝锂芯等,中微公司10送转4.9股,寒武纪10送转4.9股,湛蓝锂芯10送转4.8股。
统计涌现,公布送转决策的109家公司中,在进行送转的同期有101家搭配现款分成,占送转公司比例为92.66%。当今推出纯派现的公司也有1141家。
功绩方面,公布送转决策的公司中,有109家公司也曾透露了年报或功绩快报,净利润同比增长的有47家,净利润增幅居前的有源杰科技、博杰股份、寒武纪等,折柳增长3212.62%、557.51%、555.24%。净利润同比下降的有15家,净利润降幅居前的有三未信安、海顺新材、华建集团等,开云体育app净利润折柳下降203.62%、131.19%、81.70%。
按所属板块来看,公布送转决策的公司中,沪市主板有21家,深市主板有21家,创业板有31家,科创板有24家,北交统统12家。
阛阓弘扬上,送转决策公布首日,股价高涨的有48只,股价涨停的有新澳股份、松芝股份等,股价下降的有56只。金房动力、金海通等预案公布首日股价跌停,跌幅较大的有东鹏饮料、新泉股份等。送转决策公布以来股价高涨的有72只,涨幅较大的有清醒股份(维权)、博杰股份等,折柳高涨45.57%、25.73%;股价下降的有32只,跌幅最大的是协创数据,累计下降16.47%。(数据宝)
年度送转决策一览
| 代码 | 简称 | 初度预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌幅(%) | 预案公布以来涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 2026.03.31 | 3.50 | 4.900 | -3.27 | -0.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 2026.04.03 | 15.00 | 4.900 | 2.67 | 22.09 |
| 002245 | 湛蓝锂芯 | 2026.04.14 | 1.00 | 4.800 | ||
| 002768 | 国恩股份 | 2026.03.31 | 5.00 | 4.800 | -4.76 | -1.86 |
| 603162 | 海通发展 | 2026.03.20 | 0.50 | 4.800 | -0.71 | 10.41 |
| 603596 | 伯特利 | 2026.03.28 | 3.80 | 4.800 | -0.71 | 1.27 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2026.04.09 | 20.00 | 4.800 | -3.41 | -2.72 |
| 688489 | 三未信安 | 2026.03.31 | 4.800 | -2.15 | 1.52 | |
| 688535 | 华海诚科 | 2026.04.08 | 1.00 | 4.800 | 13.41 | 12.66 |
| 300501 | 海顺新材 | 2026.03.26 | 6.00 | 4.600 | 8.75 | 15.80 |
| 688657 | 浩辰软件 | 2026.03.28 | 6.00 | 4.600 | 4.00 | 9.59 |
| 001298 | 好上好 | 2026.03.13 | 0.70 | 4.500 | 0.89 | -2.49 |
| 002595 | 野蛮科技 | 2026.03.31 | 10.00 | 4.500 | -4.37 | -1.00 |
| 301369 | 联动科技 | 2026.03.31 | 2.80 | 4.500 | -3.32 | 12.96 |
| 603031 | 安孚科技 | 2026.03.10 | 1.20 | 4.500 | 5.35 | -3.34 |
| 603061 | 金海通 | 2026.03.11 | 3.80 | 4.500 | -10.00 | 13.26 |
| 603093 | 南华期货 | 2026.03.28 | 0.69 | 4.500 | 3.49 | -3.24 |
| 688336 | 三生国健 | 2026.03.31 | 4.50 | 4.500 | -7.21 | 4.94 |
| 688498 | 源杰科技 | 2026.03.25 | 7.00 | 4.500 | 7.14 | 18.87 |
| 688557 | 兰剑智能 | 2026.04.09 | 3.30 | 4.500 | -2.56 | -3.38 |
| 000034 | 神州数码 | 2026.03.31 | 0.73 | 4.000 | -4.14 | 0.49 |
| 001207 | 联科科技 | 2026.03.07 | 5.00 | 4.000 | 1.34 | 5.13 |
| 001210 | 金房动力 | 2026.03.17 | 2.50 | 4.000 | -10.00 | -10.86 |
| 001316 | 润贝航科 | 2026.04.14 | 4.36 | 4.000 | ||
| 002454 | 松芝股份 | 2026.03.31 | 2.00 | 4.000 | 10.00 | 21.90 |
| 002560 | 清醒股份 | 2026.03.31 | 1.00 | 4.000 | 9.99 | 45.57 |
| 300033 | 同花顺 | 2026.03.10 | 51.00 | 4.000 | 1.34 | 5.64 |
| 300394 | 天孚通讯 | 2026.04.08 | 7.00 | 4.000 | 6.19 | 10.60 |
| 300516 | 久之洋 | 2026.03.27 | 0.54 | 4.000 | -1.92 | 0.35 |
| 300532 | 今天海外 | 2026.03.31 | 2.00 | 4.000 | 6.50 | 11.47 |
| 300857 | 协创数据 | 2026.03.17 | 3.40 | 4.000 | -6.83 | -16.47 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 2026.04.03 | 0.00 | 4.000 | -1.12 | 3.07 |
| 300932 | 三友联众 | 2026.03.31 | 1.90 | 4.000 | 1.16 | 4.87 |
| 300938 | 信测尺度 | 2026.03.31 | 3.00 | 4.000 | -6.03 | -3.37 |
| 300996 | 普联软件 | 2026.03.31 | 1.00 | 4.000 | -2.94 | 2.82 |
| 301016 | 雷尔伟 | 2026.03.31 | 1.50 | 4.000 | 4.37 | 0.85 |
| 301162 | 国能日新 | 2026.04.11 | 4.50 | 4.000 | 4.70 | 4.70 |
| 301165 | 锐捷收罗 | 2026.03.28 | 5.25 | 4.000 | -2.86 | 12.43 |
| 301178 | 天亿马 | 2026.03.31 | 0.50 | 4.000 | 0.08 | 1.37 |
| 301232 | 飞沃科技 | 2026.04.14 | 0.00 | 4.000 | ||
| 301280 | 珠城科技 | 2026.03.31 | 2.00 | 4.000 | -4.25 | 7.83 |
| 301282 | 金禄电子 | 2026.03.31 | 1.50 | 4.000 | 4.32 | 15.75 |
| 301349 | 信德新材 | 2026.03.31 | 3.00 | 4.000 | -3.76 | 18.69 |
| 301529 | 福赛科技 | 2026.04.03 | 1.00 | 4.000 | -2.41 | -4.57 |
| 301538 | 骏鼎达 | 2026.03.31 | 3.00 | 4.000 | -2.36 | 3.71 |
| 600508 | 上海动力 | 2026.03.28 | 2.10 | 4.000 | -0.49 | -8.43 |
| 603091 | 众鑫股份 | 2026.04.14 | 9.60 | 4.000 | ||
| 603179 | 新泉股份 | 2026.03.20 | 3.00 | 4.000 | -7.95 | -10.86 |
| 605100 | 华丰股份 | 2026.04.11 | 0.00 | 4.000 | -2.92 | -2.92 |
| 605117 | 德业股份 | 2026.04.10 | 18.00 | 4.000 | 10.00 | 15.78 |
| 605289 | 罗曼股份 | 2026.04.03 | 2.50 | 4.000 | -3.96 | 6.21 |
| 605507 | 国邦医药 | 2026.03.28 | 6.00 | 4.000 | -5.44 | -6.48 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2026.04.11 | 5.00 | 4.000 | -0.31 | -0.31 |
| 688168 | 安博通 | 2026.04.10 | 4.000 | -1.13 | 7.86 | |
| 688188 | 柏楚电子 | 2026.04.10 | 19.28 | 4.000 | 5.02 | 4.58 |
| 688257 | 新锐股份 | 2026.04.14 | 2.50 | 4.000 | ||
| 688301 | 奕瑞科技 | 2026.03.31 | 10.00 | 4.000 | 5.02 | 0.76 |
| 688307 | 中润光学 | 2026.03.28 | 4.00 | 4.000 | -0.81 | 13.64 |
| 688318 | 钞票趋势 | 2026.03.31 | 3.80 | 4.000 | -1.18 | 5.61 |
| 688486 | 龙迅股份 | 2026.04.10 | 10.40 | 4.000 | 4.24 | 5.79 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2026.03.27 | 14.00 | 4.000 | 7.04 | 7.19 |
| 688615 | 合合信息 | 2026.04.11 | 16.50 | 4.000 | -2.07 | -2.07 |
| 688663 | 新风景 | 2026.04.09 | 2.20 | 4.000 | -0.62 | 4.85 |
| 688678 | 福立旺 | 2026.04.08 | 1.00 | 4.000 | 7.32 | 7.16 |
| 688788 | 科想科技 | 2026.04.10 | 4.000 | -1.70 | -1.78 | |
| 920009 | 丹娜生物 | 2026.04.08 | 5.00 | 4.000 | 4.18 | 4.24 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 2026.04.13 | 3.00 | 4.000 | -2.76 | -2.76 |
| 920037 | 广信科技 | 2026.03.30 | 6.56 | 4.000 | -1.43 | -0.98 |
| 920116 | 星图测控 | 2026.03.20 | 1.28 | 4.000 | -5.33 | -6.46 |
| 920158 | 长江能科 | 2026.04.10 | 3.50 | 4.000 | 0.44 | 9.50 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 2026.04.13 | 1.00 | 4.000 | -0.08 | -0.08 |
(著述起原:证券时报网)
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
米兰milan(中国)体育官方网站