
年报分成季驾临,共有1250家公司公布了分拨有规划,其等分拨有规划中触及派现的有1242家,包含送转的有109家。
证券时报·数据宝统计表露,从派现款额看,幸运飞艇APP官网下载九号公司分成最激昂,公司3月31日公布10派125.14元(含税)的分拨有规划;其次是吉比特,开云体育每10股派现款额为70元,宁德期间、同花顺等每10股派现款额也在5元以上。送转有规划来看,现在分拨有规划中包含送转的公司有109家,寒武纪、中微公司等公司每10股送转比例最高,均为10股送转4.9股。(数据宝)
公布2025年度分成预案公司一览
| 代码 | 简称 | 初度预案公布日 | 每10股派现(元) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301047 | 义翘神州 | 2026.04.14 | 12.00 | ||
| 603091 | 众鑫股份 | 2026.04.14 | 9.60 | ||
| 601089 | 福元医药 | 2026.04.14 | 5.00 | ||
| 001316 | 润贝航科 | 2026.04.14 | 4.36 | ||
| 600710 | 苏好意思达 | 2026.04.14 | 4.15 | ||
| 600021 | 上海电力 | 2026.04.14 | 3.70 | ||
| 300218 | 安利股份 | 2026.04.14 | 2.60 | ||
| 688257 | 新锐股份 | 2026.04.14 | 2.50 | ||
| 002395 | 双象股份 | 2026.04.14 | 2.00 | ||
| 002438 | 江苏神通 | 2026.04.14 | 2.00 | ||
| 300154 | 瑞凌股份 | 2026.04.14 | 2.00 | ||
| 600848 | 上海临港 | 2026.04.14 | 2.00 | ||
| 002046 | 国机精工 | 2026.04.14 | 1.96 | ||
| 301622 | 英念念特 | 2026.04.14 | 1.50 | ||
| 002150 | 正泰电源 | 2026.04.14 | 1.00 | ||
| 002245 | 湛蓝锂芯 | 2026.04.14 | 1.00 | ||
| 600668 | 尖峰集团 | 2026.04.14 | 1.00 | ||
| 300768 | 迪普科技 | 2026.04.14 | 0.80 | ||
| 600051 | 宁波衔尾 | 2026.04.14 | 0.60 | ||
| 002593 | 日上集团 | 2026.04.14 | 0.50 | ||
| 603032 | 德新科技 | 2026.04.14 | 0.43 | ||
| 000570 | 苏常柴A | 2026.04.14 | 0.22 | ||
| 002254 | 泰和新材 | 2026.04.14 | 0.20 | ||
| 300170 | 汉得信息 | 2026.04.14 | 0.15 | ||
| 600178 | 东安能源 | 2026.04.14 | 0.11 | ||
| 600103 | 青山纸业 | 2026.04.14 | 0.09 | ||
| 300070 | 碧水源 | 2026.04.14 | 0.04 | ||
| 301232 | 飞沃科技 | 2026.04.14 | 0.00 | ||
| 920183 | 海菲曼 | 2026.04.13 | 10.00 | -0.32 | -0.32 |
| 920227 | 好意思中式技 | 2026.04.13 | 10.00 | -1.04 | -1.04 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 2026.04.13 | 3.00 | -2.76 | -2.76 |
| 002653 | 海念念科 | 2026.04.13 | 2.67 | 8.04 | 8.04 |
| 002299 | 圣农发展 | 2026.04.13 | 2.00 | 3.02 | 3.02 |
| 002998 | 优彩资源 | 2026.04.13 | 1.70 | -2.85 | -2.85 |
| 920124 | 南特科技 | 2026.04.13 | 1.50 | -0.19 | -0.19 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 2026.04.13 | 1.00 | -4.87 | -4.87 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2026.04.13 | 1.00 | 1.86 | 1.86 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 2026.04.13 | 1.00 | -0.08 | -0.08 |
| 920533 | 骏创科技 | 2026.04.13 | 1.00 | -1.78 | -1.78 |
| 920866 | 绿亨科技 | 2026.04.13 | 1.00 | -0.40 | -0.40 |
| 301007 | 德迈仕 | 2026.04.13 | 0.70 | -2.82 | -2.82 |
| 000421 | 南京公用 | 2026.04.13 | 0.60 | -3.26 | -3.26 |
| 600768 | 宁波富邦 | 2026.04.13 | 0.50 | -1.84 | -1.84 |
| 603701 | 德宏股份 | 2026.04.13 | 0.40 | 0.25 | 0.25 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 2026.04.11 | 10.00 | -5.23 | -5.23 |
| 688692 | 达梦数据 | 2026.04.11 | 10.00 | -1.37 | -1.37 |
| 300770 | 新媒股份 | 2026.04.11 | 7.00 | -0.57 | -0.57 |
| 688312 | 燕麦科技 | 2026.04.11 | 5.50 | 8.29 | 8.29 |
| 601021 | 春秋航空 | 2026.04.11 | 5.30 | -1.29 | -1.29 |
| 603508 | 念念维列控 | 2026.04.11 | 5.25 | -5.79 | -5.79 |
(著作着手:证券时报网)
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
米兰milan(中国)体育官方网站